弁護士(大阪) 小久保哲郎
第1 大詰めを迎えつつある「いのちのとりで裁判」(生活保護基準引下げ違憲訴訟)
1 画期的な名古屋高裁判決獲得に至る経緯
2013年からの史上最大(平均6.5%、最大10%)の生活保護基準引下げの違法性を争う「いのちのとりで裁判」で、判決が相次いでいる。
1 | 2020年6月25日 | 名古屋地裁 | × |
2 | 2021年2月22日 | 大阪地裁(行政訴訟専門部) | ◯ |
3 | 2021年3月29日 | 札幌地裁 | × |
4 | 2021年5月12日 | 福岡地裁(「NHK受診料」の誤字) | × |
5 | 2021年9月14日 | 京都地裁(「NHK受診料」の誤字) | × |
6 | 2021年11月25日 | 金沢地裁(「NHK受診料」の誤字) | × |
7 | 2021年12月16日 | 神戸地裁 | × |
8 | 2022年3月7日 | 秋田地裁 | × |
9 | 2022年5月13日 | 佐賀地裁 | × |
10 | 2022年5月25日 | 熊本地裁 | ◯ |
11 | 2022年6月24日 | 東京地裁(行政訴訟専門部) | ◯ |
12 | 2022年7月27日 | 仙台地裁 | × |
13 | 2022年10月19日 | 横浜地裁(行政訴訟集中部) | ◯ |
14 | 2023年2月10日 | 宮崎地裁 | ◯ |
15 | 2023年3月24日 | 青森地裁 | ◯ |
16 | 2023年3月24日 | 和歌山地裁 | ◯ |
17 | 2023年3月29日 | さいたま地裁 | ◯ |
18 | 2023年4月1 |
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。